Elaborada por: Enkoll para EL UNIVERSAL
¿Usted conoce o ha oído hablar de ______?
¿Qué opinión tiene de él o ella: buena, regular o mala?
Opinión positiva (Buena) | Honestidad | Respeta el Derecho de las Mujeres | Cercanía | Conoce el estado | Cumple | Buen candidato (SÍ) | Disposición a votar por él o ella (SÍ) | Preferencia como candidato de MORENA | PUNTAJE FINAL** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirantes | ||||||||||
Víctor | 12.8 | 13.8 | 15.1 | 16.1 | 20.5 | 12.2 | 20.4 | 26.2 | 17.0 | 6.75 |
"El Güero" Mercado | 2 | 1 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | - | |
Margarita | 11.5 | 11.8 | 17.7 | 13.4 | 13.9 | 10.2 | 20.2 | 26.0 | 18.0 | 3.25 |
González | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.75 | |
Rabindranath Salazar | 8.9 | 9.9 | 10.7 | 11.1 | 15.6 | 9.1 | 14.2 | 21.7 | 12.2 | - |
Sandra Anaya | 5.1 | 5.4 | 9.2 | 6.8 | 7.9 | 5.6 | 9.6 | 17.6 | 8.3 | - |
Tania Valentina | 4.6 | 4.9 | 8.9 | 6.0 | 7.5 | 4.9 | 8.4 | 17.3 | 6.8 | - |
Juan Salgado | 7.9 | 8.3 | 9.8 | 10.0 | 18.8 | 7.3 | 12.8 | 18.0 | 6.4 | - |
*Estimación de Atributos: 100% que respondieron “mucho” más 50% “algo”.
** El puntaje tiene como máximo 10 puntos, integrados de la siguiente manera: La opinión positiva de la población que los conoce se valora en 2 puntos; el conjunto de atributos calificados por la población que los conoce se valora en 2.25 puntos; la opinión de la población que lo conoce e identifica como buen candidato o candidata se valora en 1 punto; la opinión de la población que estaría dispuesta a votar por él o ella, se valora en 2 puntos; la opinión de la población que lo prefiere como candidato o candidata de MORENA, se valora en 2.75 puntos.
MORENA | PT | PVEM | PAN | PRI | PRD | MC | Nueva alianza | PES | MAS | Morelos Progresa | RSP | Independiente | Aparidistas | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preferencia Bruta | |||||||||||||||
Afinidad partidista | 59 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 5 |
Intención de voto | 60 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 15 | |
Rechazo partidista | 4 | 2 | 2 | 14 | 51 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | |
Expectativa de triunfo | 71 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
Se mostró al encuestado una tarjeta circular con los nombres de los aspirantes.