Elaborada por: buendía&márquez para EL UNIVERSAL
1. Por favor dígame si reconoce o no reconoce a cada una de las personas que aparecen en las siguientes fotografías.
2. ¿Me podría decir el nombre de esta persona?
A. Reconocimiento de nombre: ¿Usted conoce o ha oído hablar de ______?
B. Ahora por favor dígame si usted tiene buena o mala opinión de _______.
Aunque todavía falta mucho tiempo, si hoy fuera la elección para elegir Presidente, ¿por cuál partido o candidato votaría usted?
Panista (8%) | Priistas (9%) | De MORENA (29%) | Indep (43)% | |
---|---|---|---|---|
Xóchitl Gálvez del PAN-PRI-PRD | 71 | 84 | 1 | 18 |
Claudia Sheinbaum de MORENA- PT-P. Verde | 12 | 0 | 93 | 39 |
Samuel García de MC | 4 | 10 | 3 | 8 |
No respuesta | 13 | 6 | 3 | 35 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si el día de hoy fuera la elección de Presidente, ¿por cuál partido o alianza y candidato(a) votaría usted?
GÉNERO | EDAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombre (48%) | Mujer (52%) | 18 a 29 años (27%) | 30 a 45 años (31%) | 46 a 59 años (23%) | 60 años o más (19%) | |
Xóchitl Gálvez del PAN-PRI-PRD | 20 | 27 | 23 | 20 | 28 | 28 |
Claudia Sheinbaum de MORENA-PT-P. Verde | 52 | 45 | 48 | 55 | 41 | 46 |
Samuel García de MC | 9 | 7 | 14 | 6 | 7 | 4 |
No respuesta | 19 | 21 | 15 | 19 | 24 | 22 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si el día de hoy fuera la elección de Presidente, ¿por cuál partido o alianza y candidato(a) votaría usted?
Escolaridad | ||||
---|---|---|---|---|
Primaria (28%) | Secundaria (26%) | Preparatoria (23%) | Lic. o más (23%) | |
Xóchitl Gálvez del PAN-PRI-PRD | 30 | 23 | 16 | 25 |
Claudia Sheinbaum de MORENA-PT-P. Verde | 41 | 52 | 60 | 42 |
Samuel García de MC | 2 | 7 | 12 | 12 |
No respuesta | 27 | 18 | 12 | 21 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
A. En las últimas dos semanas, ¿usted vio o escuchó alguna noticia sobre Claudia Sheinbaum?
B. ¿Y la noticia que usted vio o escuchó sobre Claudia Sheinbaum estaba relacionada con algo positivo o algo negativo de ella?
A. En las últimas dos semanas, ¿usted vio o escuchó alguna noticia sobre Xóchitl Gálvez?
B. ¿Y la noticia que usted vio o escuchó sobre Xóchitl Gálvez estaba relacionada con algo positivo o algo negativo de ella?
A. En las últimas dos semanas, ¿usted vio o escuchó alguna noticia sobre Samuel García?
B. ¿Y la noticia que usted vio o escuchó sobre Samuel García estaba relacionada con algo positivo o algo negativo de él?