Elaborada por: enkoll para EL UNIVERSAL
¿Usted cree que (…) va en la dirección correcta o en la dirección equivocada?
El país
El estado de Guanajuato
Le mencionaré el nombre de algunos personajes políticos, por favor dígame si los conoce o ha escuchado hablar de ellos.
Conocimiento | ||
---|---|---|
Ricardo Sheffield | 45 | 50 |
Alejandra Gutiérrez | 29 | 31 |
Luis Ernesto Ayala | 28 | 31 |
Ernesto Prieto | 14 | 14 |
Yulma Rocha | 13 | 16 |
Libia Denisse García | 11 | 12 |
Antares Vázquez | 9 | 8 |
“Malú” Micher | 9 | 9 |
Desirée Ángel Rocha | 8 | 11 |
Periodo | May 2023 | Dic 2022 |
En una escala de “Buena”, “Regular” o “Mala”, ¿qué opinión tiene de él o ella?
Opinión positiva | ||
---|---|---|
Ricardo Sheffield | 13 | 16 |
Alejandra Gutiérrez | 10 | 14 |
Luis Ernesto Ayala | 8 | 9 |
Antares Vázquez | 3 | 2 |
Ernesto Prieto Ortega | 3 | 3 |
Libia Denisse García | 3 | 3 |
Yulma Rocha | 3 | 4 |
“Malú” Micher | 2 | 3 |
Desirée Ángel Rocha | 2 | 3 |
Periodo | May 2023 | Dic 2022 |
Si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador o Gobernadora de Guanajuato, ¿por cuál de los siguientes candidatos, coaliciones o partidos votaría usted?
¿Qué opinión tiene de los siguientes partidos políticos?
Opinión positiva | ||
---|---|---|
Morena | 41 | 34 |
PAN | 3 | 12 |
PVEM | -7 | 13 |
MC | -9 | 7 |
PT | -12 | 1 |
PRD | -25 | -12 |
PRI | -31 | -29 |
Periodo | May 2023 | Dic 2022 |
¿Por quién votaría si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador o Gobernadora del Guanajuato?
Diciembre 2022 | Mayo 2023 | |
---|---|---|
MC | 3 | 2 |
PRD | 1 | 3 |
PT | 2 | 2 |
Independiente | 1 | - |
Y, ¿por cuál partido nunca votaría para Gobernador o Gobernadora de Guanajuato?
Diciembre 2022 | Mayo 2023 | |
---|---|---|
PVEM | 6 | 6 |
PT | 5 | 6 |
MC | 4 | 4 |
Otros | 1 | - |
Desde su punto de vista (…)
¿Qué es mejor para el país en este momento (…)?
Y, ¿qué es mejor para el estado de Guanajuato en este momento (…)?
En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de los siguientes funcionarios públicos?
Andrés Manuel López Obrador
(Presidente de México)
Diego Sinhue Rodríguez
(Gobernador de Guanajuato)
Desde su punto de vista, ¿cuál considera que es el principal problema del estado de Guanajuato?
Principalmente, ¿a qué tipo de inseguridad se refiere?
DEL 65% QUE MENCIONÓ INSEGURIDAD
Desde su punto de vista, ¿cuál considera que es el principal problema del estado de Guanajuato?