Elaborada por: Enkoll para EL UNIVERSAL
A continuación le mencionaré el nombre de algunos personajes políticos, por favor dígame, ¿usted conoce o había escuchado hablar de (...)?
¿Qué opinión tiene de él o ella: “Buena”, “Regular” o “Mala”?
¿Usted a quién prefiere como candidato o candidata por MORENA para Gobernador o Gobernadora de Puebla?
---
Aspirantes | Opinión positiva | Honestidad | Respeta el Derecho de las Mujeres | Cercanía con la gente | Conoce el estado | Cumple | Buen candidato (SÍ) | Disposición a votar por él o ella (SÍ) | Preferencia como candidato de MORENA | PUNTAJE FINAL** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Armenta | 20.9 | 21.4 | 25.5 | 25.2 | 32.0 | 20.0 | 36.3 | 41.4 | 26.6 | 10 puntos |
2 pts | 1 pts | 0.5 pts | 0.25 pts | 0.25 pts | 0.25 pts | 1 pts | 2 pts | 2.75 pts | ||
Ignacio “Nacho” Mier | 12.3 | 14.9 | 18.8 | 17.3 | 22.1 | 15.3 | 25.2 | 36.5 | 18.0 | - |
Claudia Rivera | 11.3 | 12.4 | 22.7 | 15.7 | 18.2 | 12.6 | 19.5 | 28.0 | 14.8 | - |
Julio Huerta | 6.9 | 7.7 | 9.8 | 9.4 | 11.7 | 8.3 | 13.7 | 24.1 | 5.9 | - |
Olivia Salomón | 4.7 | 6.1 | 11.1 | 6.8 | 7.6 | 5.2 | 8.9 | 17.1 | 4.7 | - |
Lizeth Sánchez | 3.4 | 3.6 | 5.9 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 4.5 | 13.7 | 3.1 | - |
Rodrigo Abdala | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 4.1 | 5.0 | 3.9 | 4.8 | 11.6 | 2.0 | - |
De los siguientes partidos políticos, ¿por quién votaría si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador o Gobernadora de Puebla?
Y, ¿por cuál partido nunca votaría para Gobernador o Gobernadora de Puebla?
Desde su punto de vista, ¿qué es mejor para el estado de Puebla en este momento (…)?
Con lo que usted sabe, en general, ¿usted “Aprueba” o “Desaprueba” el trabajo realizado hasta ahora por (…)?
Andrés Manuel López Obrador
(Presidente de México)
Sergio Salomón Céspedes
(Gobernador de Puebla)