Elaborada por: Enkoll para EL UNIVERSAL
A continuación le mencionaré el nombre de algunos personajes políticos, por favor dígame, ¿usted conoce o había escuchado hablar de (...)?
¿Qué opinión tiene de él o ella: “Buena”, “Regular” o “Mala”?
¿Usted a quién prefiere como candidato o candidata por MORENA para Gobernador o Gobernadora de Guanajuato?
---
Atributos * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirantes | Opinión positiva | Honestidad | Cercanía con la gente | Conoce el estado | Cumple | Buen candidato (SÍ) | Disposición a votar por él o ella (SÍ) | Preferencia como candidato de MORENA | PUNTAJE FINAL** |
Ricardo Sheffield | 14.7 | 13.3 | 14.3 | 24.7 | 13.3 | 23.1 | 26.0 | 28.2 | 10 puntos |
2 pts | 1.25 pts | 0.25 pts | 0.25 pts | 0.25 pts | 1 pts | 2 pts | 3 pts | ||
Alma Alcaraz | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 4.7 | 3.2 | 5.4 | 15.6 | 15.3 | - |
Ernesto Prieto Ortega | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 7.8 | 6.0 | 8.6 | 15.6 | 9.5 | - |
Antares Vázquez | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 13.4 | 5.2 | - |
De los siguientes partidos políticos, ¿por quién votaría si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador o Gobernadora de Guanajuato?
Y, ¿por cuál partido nunca votaría para Gobernador o Gobernadora de Guanajuato?
Desde su punto de vista, ¿qué es mejor para el estado de Guanajuato en este momento (…)?
Con lo que usted sabe, en general, ¿usted “Aprueba” o “Desaprueba” el trabajo realizado hasta ahora por (…)?
Andrés Manuel López Obrador
(Presidente de México)
Diego Sinhue Rodríguez
(Gobernador de Guanajuato)
¿Cuál considera que es el principal problema del estado de Guanajuato?