 
 Elaborada por: Buendía & Márquez para EL UNIVERSAL
¿Quién prefiere que sea el candidato (a) de MORENA para Presidente de la República?
Contienda interna MORENA
Por identificación partidista
| Opositores* | De MORENA | Indep. | |
|---|---|---|---|
| 17% | 35% | 44% | |
| Claudia Sheinbaum | 21 | 45 | 29 | 
| Marcelo Ebrard | 32 | 18 | 23 | 
| Adán Augusto López | 6 | 10 | 7 | 
| Gerardo Fernández Noroña | 3 | 10 | 8 | 
| Ricardo Monreal | 10 | 5 | 5 | 
| Manuel Velasco Coello | 11 | 5 | 6 | 
| Cualquiera | 1 | 0 | 1 | 
| Ninguno | 11 | 2 | 10 | 
| NS/NC | 5 | 5 | 11 | 
| Total | 100 | 100 | 100 | 
¿Y diría que ya está convencido de apoyar al candidato (a) que me mencionó o diría que todavía tiene dudas de apoyarlo (a)?
[Sólo se preguntó al 84% que mencionó algún candidato en la contienda interna]
Seguridad de preferencia - MORENA
Contienda interna MORENA por seguridad de preferencia
| Ya está convencido | Todavía tiene dudas | |
|---|---|---|
| 48% | 35% | |
| Claudia Sheinbaum | 45 | 35 | 
| Marcelo Ebrard | 25 | 29 | 
| Adán Augusto López | 11 | 7 | 
| Gerardo Fernández Noroña | 11 | 7 | 
| Ricardo Monreal | 5 | 9 | 
| Manuel Velasco Coello | 3 | 13 | 
| No respuesta | 0 | 0 | 
| Total | 100 | 100 | 
Y en segundo lugar, ¿usted a quién prefiere como candidato o candidata de MORENA para Presidente de la República?
Segunda opción
por contienda interna MORENA
| Claudia Sheinbaum | Marcelo Ebrard | Ricardo Monreal | Adán Augusto | Fernández Noroña | Manuel Velasco | No respuesta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° opción | ||||||||
| Claudia Sheinbaum | 0 | 11.0 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 0 | 18.8 | 
| Marcelo Ebrard | 13.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 17.4 | 
| Ricardo Monreal | 2.2 | 2.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0 | 7.9 | 
| Adán Augusto | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 7.8 | 
| Fernández Noroña | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 9.1 | 
| Manuel Velasco | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 
| No respuesta | 10.1 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 15.5 | 33.4 | 
| Total | 34.2 | 22.4 | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 6.1 | 15.5 | 100 | 
¿Quién prefiere que sea el candidato (a) de MORENA para Presidente de la República?
Asignando la segunda preferencia de una hipotética declinación
| Escenarios | Diferencia Sheinbaum menos Ebrard | 
|---|---|
| 6 aspirantes | +12 | 
| Declina Gerardo Fernández Noroña | +13 | 
| Declina Adán Augusto López | +13 | 
| Declina Ricardo Monreal | +12 | 
| Declina Manuel Velasco Coello | +13 | 
Ahora por favor dígame, ¿usted votaría o nunca votaría por _____ para Presidente de la República?
¿Usted conoce o ha oído hablar de ______?
[% SÍ lo conocen]
¿Y usted tiene buena o mala opinión de _____________? Si no tiene información suficiente para dar una opinión, por favor dígamelo.
[Sólo se preguntó a quienes respondieron que SÍ lo conocen]
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿quién cree que vaya a ser el candidato o candidata de MORENA para Presidente de la República en 2024?
Le voy a leer una serie de frases que pudieran servir para describir a ________. Por favor dígame cuál considera que sirve más para describirlo (a).
Claudia Sheinbaum
Marcelo Ebrard