Conciertos CDMX
Fecha | Artista | Género | Lugar | Aforo |
---|---|---|---|---|
2023/09/01 | Bronco | Grupero, Norteño | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/09/01 | Fernando Delgadillo | Trova | Frontón México | 4,200 |
2023/09/01 | Mora | Reguetón | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/01 | MC Davo | Hip-Hop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/02 | Pedro Fernández | Ranchera, Mariachi | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/09/02 | Rubytates | Indie Rock | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/09/02 | La Gusana Ciega | Rock Alternativo | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/02 | Caligula's Horse | Progressive Metal | Foro Indie Rocks! | 1,500 |
2023/09/02 | Ysya | Urbano Latino, Dance | Frontón México | 4,200 |
2023/09/02 | Joss Favela | Regional Mexicano | Lunario | 1,000 |
2023/09/02 | Deorro | EDM | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/02 | Candlelight | Clásica | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/02 | Mr. Robert Live | Big Band | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/02 | Jaime López, 69 y llueve | Rock | Teatro Esperanza Iris | 1,344 |
2023/09/02 | Hija de la Luna. Mecano | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/03 | Natalia Jiménez | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/03 | Soviet Soviet | Post-Punk | Lunario | 1,000 |
2023/09/03 | Mora | Trap, Reggaeton | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/03 | Resonante | Rock | Teatro Esperanza Iris | 1,344 |
2023/09/03 | Telekinesis. Soda | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/04 | Garbage | Alternativo Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/05 | Post Malone | Hip-Hop, Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/09/06 | CNCO | Latin Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/07 | Susana Zabaleta | Ópera, Música Clásica | Lunario | 1,000 |
2023/09/08 | Lenny Tavárez | Reguetón | Frontón México | 4,200 |
2023/09/08 | Fran | Indie | Lunario | 1,000 |
2023/09/08 | Aespa | K-Pop | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/09/08 | Rita Payés | Jazz | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/09 | Paquita la del Barrio | Ranchera | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/09 | NY Jazz All Stars | Jazz | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/09 | La Barranca | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/10 | Robot 95 | Trap | Lunario | 1,000 |
2023/09/10 | Morrisey | Indie Rock | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/09/10 | Torreblanca | Pop | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/10 | Grupo Brindis | Grupero | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/12 | Lyam Payne | Pop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/13 | Inhaler | Indie Rock | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/09/13 | Enjambre | Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/13 | Laji | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/09/13 | El Puma | Balada | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/14 | Enjambre | Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/14 | Motel | Pop Rock | Lunario | 1,000 |
2023/09/14 | Sam Smith | Pop | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/09/15 | Deja Vu Retro | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/09/15 | Grupo Frontera | Norteño | Zócalo | 200,000 |
2023/09/16 | Porter | Indie Rock | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/09/17 | DLD | Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/18 | Ghost | Hard Rock, Metal | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/09/18 | José González | Folk | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/20 | Rocky Martin | Pop | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/09/20 | White Lies | Indie Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/21 | Depeche Mode | Synth-pop, New Wave | Foro Sol | 65,000 |
2023/09/21 | Leonardo de Lozanne | Rock | Lunario | 1,000 |
2023/09/21 | Jumbo | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/22 | Daaz | Urbano Latino | Lunario | 1,000 |
2023/09/22 | Flow Picus | Infantil, Urbano | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/22 | Flor Amargo | Folk, Pop | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/22 | Daniella Spalla | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/23 | Pegasus Fantasy | J-Rock | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/09/23 | Juan Pablo Vega | Pop | Foro Indie Rocks! | 1,500 |
2023/09/23 | Depeche Mode | Synth-pop, New Wave | Foro Sol | 65,500 |
2023/09/23 | UNKLE | Trip-Hop | Frontón México | 4,200 |
2023/09/23 | Macedonia | N/A | Lunario | 1,000 |
2023/09/23 | Mike Towers | Reguetón | Pepsi Center | 7,500 |
2023/09/23 | Grupo Frontera | Norteño | Plaza de Toros México | 40,000 |
2023/09/25 | Depeche Mode | Synth-pop, New Wave | Foro Sol | 65,000 |
2023/09/26 | God Save the Queen | Tributo a Queen | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/27 | Sabino | Hip-Hop | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/09/28 | Jay Wheeler | Reguetón | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/09/28 | León Larregui | Rock, Indie | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/09/28 | Jorge Carmona La Voz del Barrio |
Tropical | Lunario | 1,000 |
2023/09/28 | Trendline Utopía | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/09/28 | Bohemia 77 | Balada | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/28 | Paty Cantú | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/09/29 | 90's Pop Tour | Pop | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/09/29 | Enter Shikari | Post-Hardcore, Rock | Foro Indie Rocks! | 1,500 |
2023/09/29 | The Weeknd | R&B, Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/09/29 | Jorge Muñiz | Ranchera, Bolero | Lunario | 1,000 |
2023/09/30 | Alfredo Olivas | Norteño, Regional Mexicano | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/09/30 | The Weeknd | R&B, Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/09/30 | Estela Nuñez | Ranchera, Balada | Lunario | 1,000 |
2023/09/30 | Zenet | Jazz, Flamenco | Roberto Cantoral | 848 |
2023/09/30 | Midnight Generation | Dance, Electronica | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/01 | El Tri | Rock | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/10/01 | La Sonora Dinamita | Cumbia | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/01 | Fármacos | Indie Pop | Lunario | 1,000 |
2023/10/03 | Yeah Yeah Yeahs | Indie Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/03 | Leon Benavente | Indie Rock | Lunario | 1,000 |
2023/10/04 | Yeah Yeah Yeahs | Indie Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/05 | Ricardo Montaner | Balada Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/05 | Leo Rizi | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/10/05 | Hello Seahorse! | Indie Pop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/05 | Technicolor Fabrics | Indie Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/06 | Arctic Monkeys | Indie Rock | Foro Sol | 65,000 |
2023/10/06 | Rocio Banquells | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/10/06 | Los Claxons | Pop Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/07 | Justin Quiles | Reguetón | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/07 | NY Jazz All Stars | Jazz | Roberto Cantoral | 848 |
2023/10/07 | El Consorcio | Vocal | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/08 | Mocedades | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/08 | Los Pericos | Reggae | Frontón México | 4,200 |
2023/10/08 | Anthrés | Rock | Lunario | 1,000 |
2023/10/08 | I Love Dance | Dance | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/08 | Estela Nuñez y Jorge Muñiz | Ranchera, Bolero | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/09 | Declan McKenna | Indie Pop | Pabellón Palacio de los Deportes | 3,500 |
2023/10/09 | Evanescence | Rock, Gothic | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/10 | Andrés Calamaro | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/11 | Moenia | Electronica, Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/11 | Usted Señálemenlo | Indie Rock | Lunario | 1,000 |
2023/10/11 | Andrés Calamaro | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/12 | Micheal Buble | Jazz, Pop | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/10/12 | Maria Becerra | Pop, Urbano | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/12 | Simple Plan | Pop Punk | Pabellón Palacio de los Deportes | 3,500 |
2023/10/12 | 2000's X Siempre | Pop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/12 | Candlelight | Clásica | Roberto Cantoral | 848 |
2023/10/13 | Jesse & Joy | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/13 | Bad Gyal | Dancehall, Reguetón | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/13 | Los Amigos Invisibles | Funk, Disco | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/14 | Ana Bárbara | Ranchera, Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/14 | Elefante | Rock | Frontón México | 4,200 |
2023/10/14 | Austin TV | Post-Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/14 | Chavos más Ruckos | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/15 | Camila | Pop Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/15 | Marduk | Black Metal | Foro Indie Rocks! | 1,500 |
2023/10/15 | Destroy Boys | Punk Rock | Lunario | 1,000 |
2023/10/15 | Alemán | Hip-Hop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/15 | Carín León | Regional Mexicano | Plaza de Toros México | 40,000 |
2023/10/15 | Los Panchos y Rondalla de Saltillo | Bolero | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/16 | Pedro Capo | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/10/16 | Melanie Martínez | Electropop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/17 | Melanie Martínez | Electropop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/18 | Buscabulla | Alternativo, Electronica | Foro Indie Rocks! | 1,500 |
2023/10/18 | The Drums | Indie Pop | Pabellón Palacio de los Deportes | 3,500 |
2023/10/18 | The Warning | Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/19 | Rockland | Rock | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/10/19 | Juanes | Rock, Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/19 | Odesza | Electronica | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/10/19 | Los Mesoneros | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/20 | Ha*Ash | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/20 | Gryffin | Electronica, Dance | Pabellón Palacio de los Deportes | 3,500 |
2023/10/20 | Maneskin | Rock | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/10/20 | Javier Blake | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/21 | Ha*Ash | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/21 | Bala | Rock | Lunario | 1,000 |
2023/10/21 | Camilo Séptimo | Indie Rock | Plaza de Toros México | 12,000 |
2023/10/21 | Oasis & G12 | Rock, Religious | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/23 | Pimpinela | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/23 | Adán Cruz | Hip-Hop | Lunario | 1,000 |
2023/10/23 | Music Bank | K-Pop | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/10/24 | The Blaze | Electronica | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/24 | The Guapos | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/10/25 | Gian Marco | Latin Pop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/26 | Alejandra Guzmán | Rock, Pop | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/10/26 | Gloria Trevi | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/26 | Zahara | Pop, Indie | Lunario | 1,000 |
2023/10/26 | Sentidos Opuestos | Pop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/27 | Pandora & Flans | Pop | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/10/27 | Joaquín Sabina | Pop, Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/27 | Manoella Torres | Balada | Lunario | 1,000 |
2023/10/27 | Nach | Hip-Hop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/10/28 | Alfredo Olivas | Norteño, Regional Mexicano | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/10/28 | Leiva | Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/28 | Eddie Zuko | Hip-Hop | Foro Indie Rocks! | 1,500 |
2023/10/29 | Joaquín Sabina | Cantautor, Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/10/29 | Escarlata para darte cuenta |
Bolero | Lunario | 1,000 |
2023/10/31 | DeadMau5 | Electronica | Pepsi Center | 7,500 |
2023/11/01 | Lila Downs | Folk, Latin | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/02 | Ambkor | Hip-Hop | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/11/02 | Joaquín Sabina | Cantautor, Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/02 | Nicki Nicole | Trap, Pop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/11/02 | Vanes Martín | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/03 | Rock en tu idioma | Rock | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/03 | Reyno | Indie Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/03 | Sen Senra | Indie Pop | Pepsi Center | 7,500 |
2023/11/04 | Imagine The Beatles Symphonic |
Symphonic Rock Tribute |
Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/04 | Cuco | Alternativo | Pabellón Palacio de los Deportes | 3,500 |
2023/11/04 | Inspector | Ska | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/11/05 | Danny Daniel | Salsa | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/06 | Kany García | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/07 | Natalia Lafourcade | Folk, Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/08 | Joaquín Sabina | Cantautor, Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/08 | Rayden | Hip-Hop | Frontón México | 4,200 |
2023/11/08 | Isla de Caras | Indie Rock | Lunario | 1,000 |
2023/11/08 | Los Fabulosos Cadillacs | Ska, Rock | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/11/08 | Julieta Venegas | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/09 | Esteman | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/09 | Taburete | Pop | Frontón México | 4,200 |
2023/11/09 | Kaia Lana | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/11/09 | Los Fabulosos Cadillacs | Rock, Ska | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/11/09 | Julieta Venegas | Pop, Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/10 | Diana Krall | Jazz | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/11 | Carla Morrison | Indie Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/11 | Peso Pluma | Corridos Tumbados, Regional | Foro Sol | 65,000 |
2023/11/11 | Indie España- Dorian | Indie Rock | Frontón México | 4,200 |
2023/11/11 | NY Jazz All Stars | Jazz | Roberto Cantoral | 848 |
2023/11/11 | Kurt | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/12 | Cuarteto de Nos | Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/12 | Celest | Alternativo, Rock | Lunario | 1,000 |
2023/11/12 | Juan y su banda | N/A | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/14 | Natalia Lafourcade | Pop, Folk | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/14 | Paul McCartney | Rock, Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/11/14 | Él mató a un policía motorizado | Indie Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/15 | Napoleón | Balada | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/15 | Vacatios & Last Dinosaurs | Indie rock | Lunario | 1,000 |
2023/11/15 | Bengala | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/16 | Tito Nieves | Salsa | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/17 | La caravana del rock & roll | Rock | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/17 | Andrés Obregón | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/18 | Daniel Boaventura | Jazz, Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/18 | Coda | Rock | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/19 | Los Cafres | Reggae | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/11/19 | RuPaul’s Drag Race WERQ THE WORLD |
Drag Show, Performance |
Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/19 | Ilegales | Rock | Lunario | 1,000 |
2023/11/19 | Arcano | Pop, Rock | Roberto Cantoral | 848 |
2023/11/19 | Conjunto primavera | Norteño | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/20 | Luis Miguel | Pop, Latin | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/21 | Luis Miguel | Pop, Latin | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/22 | Luis Miguel | Pop, Latin | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/22 | Francisca Valenzuela | Pop | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/11/23 | Junior H | Regional Mexicano | Foro Sol | 65,000 |
2023/11/23 | Quevedo | Urbano | Frontón México | 4,200 |
2023/11/23 | Clubz | Electropop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/11/24 | Luis Miguel | Pop, Latin | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/24 | Aitana | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/25 | Luis Miguel | Pop, Latin | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/25 | José Madero | Rock, Alternativo | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/26 | The Cat Empire | Jazz, Ska, Funk | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/11/26 | José Madero | Rock, Alternativo | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/26 | Quevedo | Urbano | Frontón México | 4,200 |
2023/11/26 | Seguimos perdiendo | Punk Rock | Lunario | 1,000 |
2023/11/27 | Luis Miguel | Pop, Latin | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/28 | Luis Miguel | Pop, Latin | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/11/28 | Miranda! | Pop, Electropop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/29 | Weyes Blood | Indie Pop, Folk | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/11/29 | Miranda! | Pop, Electropop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/30 | Daniel, me estás matando | Bolero, Latin Fusion | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/11/30 | RBD | Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/11/30 | Cardelino | Hip-Hop | Lunario | 1,000 |
2023/11/30 | Comisario Pantera | Rock | Pepsi Center | 7,500 |
2023/11/30 | Juan Solo | Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/12/01 | Lupita D'Alessio | Pop, Balada | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/12/01 | Sin Bandera | Pop | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/12/01 | Sho Hai | Hip-Hop | Foro Indie Rocks! | 1,500 |
2023/12/01 | RBD | Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/12/01 | Armando Palomas | Trova, Rock | Lunario | 1,000 |
2023/12/01 | Los Ángeles Negros | Balada, Latin Pop | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/12/02 | RBD | Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/12/03 | Martin Barre | Rock | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/12/03 | Concierto Navideño Radio Centro | Christmas Concert | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/12/03 | RBD | Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/12/06 | Los Ángeles Azules | Cumbia | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/12/06 | Blinko y su tamagotchi | Pop Punk | Lunario | 1,000 |
2023/12/07 | Los Ángeles Azules | Cumbia | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/12/07 | Sandro Malandro | Hip-Hop | Lunario | 1,000 |
2023/12/08 | Ana Mena | Pop | Auditorio Blackberry | 1,900 |
2023/12/08 | Caifanes | Rock | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/12/09 | Matute | Pop | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/12/09 | Florencia en el Amazonas | Opera | Auditorio Nacional | 10,000 |
2023/12/09 | Siddhartha | Alternativo, Indie | Foro Sol | 26,000 |
2023/12/09 | Angelo Diep | Pop | Lunario | 1,000 |
2023/12/13 | Alex Ferreira | Pop, Alternativo | Teatro Metropólitan | 3,200 |
2023/12/15 | Banda MS de Sergio Lizárraga | Banda | Arena Ciudad de México | 22,300 |
2023/12/16 | RBD | Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/12/16 | Fernando Delgadillo | Trova, Rock | Lunario | 1,000 |
2023/12/16 | Allison | Pop Punk | Palacio de los Deportes | 20,000 |
2023/12/17 | RBD | Pop | Foro Sol | 65,000 |
2023/12/21 | RBD | Pop | Estadio Azteca | 87,000 |
Top 15 artistas
Top Recintos
Recintos CDMX
Total General: 3,324,864
Top 10
Top 10 Asistentes por Género
Total General: 3,111,780
Elaboración: EL UNIVERSAL/MÉXICO
Diseño web: Rodrigo Romano, Luis Morales